|
Stand: 22.12.2010 |
|
|
|
(A)usschreibung |
||||
|
JAN ↓ FEB ↓ MRZ ↓ APR ↓ MAI ↓ JUN ↓ JUL ↓ AUG ↓ SEP ↓ OKT ↓ NOV ↓ DEZ ↓ |
||||||||
|
|
||||||||
|
16.01. |
Bayerische Meisterschaften Lange Strecke |
Bayreuth |
Pflichzeiten |
|
|
|
|
|
| 23.01. | Faschingsball | Augsburg | mit den "Scharfen Karpfen", INFO | |||||
| 30.01. | DMS-J, Bezirksdurchgang | Immenstadt | WK 1 / 2 / 3/ 4 | |||||
| 31.01. | Bezirks-Staffelmeisterschaften | Immenstadt | WK 1 / 2 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06. - 07.02. | Dachauer Masters Cup | Dachau | Masters |
|
|
|||
| 20. - 21. 02. | 3. Internationaler Cool Swimming Cup | Gersthofen | WK 1 / 2 / 3 |
|
|
|
||
| 27. - 28.02. | Vorbereitungswochenende auf Erlangen | Pflichtzeiten | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06. - 07.03. | Regionale Bestenkämpfe - Region Nord | Augsburg | WK 1 / 2 / 3 |
|
|
|
|
|
| 06. - 07.03. | 13. Arena Schwimmfest | Erlangen | Pflichtzeiten |
|
||||
| 13. - 14.03. | Bayerische Meisterschaften Lange Strecke | Bayreuth | Masters |
|
||||
| 20. - 21.03. | 9. Internationaler Buron Cup | Kaufbeuren | Info |
|
|
|
||
| 27. - 01.04. | Trainingslager | ??? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02. - 08.04. | Bourges | Frankreich | INFO Bericht Gruppenbild |
|
|
|
|
|
| 16. - 18.04. | Speedo Wettkampf | Regensburg | Richtzeiten |
|
|
|
||
| 24. - 25.04. | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften | Gersthofen | Pflichtzeiten |
|
|
|||
| 24. - 25.04. | Bezirks-Meisterschaften der Masters | Gersthofen | Masters |
|
|
|||
| 23. - 25.04. | Deutsche Masters Lange Strecke | Köln | Masters |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01. - 02.05. | Bayerische Meisterschaften + Jugendmehrkampf | Burghausen | Pflichtzeiten |
|
|
|
||
| 08. - 09.05. | Süddeutscher Jugendmehrkampf | Bayreuth | ||||||
| 10.05. | Start Sommersaisaon | Freibad | geplant | |||||
| 13.05. | Mau-Schwimmfest | Memmingen | WK 1 / 2 / 3/ 4 |
|
|
|||
| 15. - 16.05. | Süddeutsche Meisterschaften | Pflichtzeiten | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02. - 06.06. | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | Berlin | Pflichtzeiten !!INFO!! |
|
|
|
||
| 11. - 13.06. | 21. int. Langstreckenschwimmen um den ARENA-Pokal | Rosenheim | P2 |
|
||||
| 11. - 13.06. | Deutsche Meisterschaften Kurze Strecke | Hamburg | Masters |
|
||||
| 11. - 13.06. | BW-Olympix 2010 Pressemitteilung | Warendorf |
16 - und 17-jährige mehr INFO |
|
||||
| 19. - 20.06 | Int. Stauffeneckmeeting 2010 | Salach/Süssen | ||||||
| 24.06. | Mitgliederversammlung 19:30 Uhr | Da Vinci | alle Mitglieder EINLADUNG |
|
||||
| 26.06. | 39. Neugablonzer Schüler- und Jugendschwimmfest | Kaufbeuren | VM |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03. - 04.07. | Bayerische Meisterschaften Kurze Strecke | Auerbach | Masters |
|
|
|
||
| 10. - 11.07. | Bezirks-, Jahrgangsmeisterschaften | Bobingen |
|
|||||
| 10. - 11.07. | Bezirksmeisterschaften der Masters | Bobingen | Masters | |||||
| 17.07. | 8. Lindauer Seedurchquerung | |||||||
| 18.07. | Sommerfest im Pfarrsaal Don Bosco | Herrenbach | INFOS | |||||
| 23. - 25.07. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Dachau | VM | |||||
| 25.07. | Kuhseetriatlon | Augsburg | ||||||
| 31.07. | Int. Bayerische Staffelmeisterschaften über 4x1 Kilometer im freien Gewässer | Wörthsee | ||||||
| 28.07. - 07.08. | Weltmeisterschaften | Göteborg | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.08. | Ammerseeschwimmen | Schondorf | alle + Eltern !!!INFO!!! |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24. - 26.09. | 3. Hüttenwochenende !!Einladung!! | Riezlern | WK1 und WK2 | |||||
|
25.09. |
Vereinsvertreter Versammlung |
Königsbrunn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.10. | Int. Swim Meeting | Leipheim | WK1 -3 | |||||
| 16.10. - 17.10. | 31. Internationaler Ravensburger Sprintpokal | Ravensburg | ||||||
| 23.10. | DMS der Masters | München | Masters |
|
||||
| 23. - 24.10. | Bayerische Kurzbahn | Augsburg | Pflichtzeiten | |||||
| 30. - 31.10. | Trainingswochenende | Einladung, siehe Info | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05. - 07.11. | Int. Swim Meeting | Bozen | Pflichtzeiten | P1 | P2 |
|
||
| 20.11. | Vereinmeisterschaften mit Jugendvorstandssitzung | Plärrerbad | alle |
|
|
|||
| 27. - 28.11. | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Kurze Strecke | Bremen | Masters !INFO! | |||||
| 27.11. |
15.Nachwuchsschwimmfest um den Spatzenpokal und kindgerechter Wettkampf | Neu-Ulm |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04. - 05.12. | 18 int. Kauferinger Nikolausschwimmen | Kaufering |
|
|||||
| 03. - 07.12. | Trainingslager | Augsburg | ||||||
| 11.12. | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke | Nördlingen | Pflichtzeiten und Masters |
|
|
|||
| 12.12. | Weihnachtsfeier | siehe Info |
|
|||||
| 17.12. - 19.12. | 20. Christstollen Schwimmfest | Dresden |
|
|||||
| 27. - 30.12. | Trainingslager | Augsburg | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|